双色球一等奖中奖明细表
| 期数 | 开奖日期 | 一等奖中奖注数合计 | 省市 | 一等奖中奖注数 | 票面中奖金额 | 销售场所地址及编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026年3月24日 | 6 | 福建 | 1 | 733.3528万元 | 福建福州市仓山区金山大道汇创名居21#,第35015330号销售网点。 |
| 江西 | 2 | 1466.0646万元 | 江西南昌市东湖区园子庙13栋110号,第36012124号销售网点。 | |||
| 江西 | 1 | 733.0323万元 | 江西鹰潭市贵溪市擂鼓岭,第36060149号销售网点。 | |||
| 重庆 | 1 | 733.0318万元 | 重庆南岸区香溪路1号附116号,第40090163号销售网点。 | |||
| 四川 | 1 | 733.0318万元 | 四川成都市成华区桃溪路一零八号东辉花园,第51010100号销售网点。 |
票面中奖金额为该张中奖票包含的全部投注号码中得的奖金总额。