双色球一等奖中奖明细表
| 期数 | 开奖日期 | 一等奖中奖注数合计 | 省市 | 一等奖中奖注数 | 票面中奖金额 | 销售场所地址及编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026036 | 2026年4月2日 | 9 | 黑龙江 | 1 | 568.4766万元 | 黑龙江哈尔滨市香坊区军民街24号立汇格林小镇B16栋1层2号,第23010296号销售网点。 |
| 上海 | 1 | 568.4771万元 | 上海宝山区长江南路530弄179号,第31100189号销售网点。 | |||
| 江苏 | 1 | 586.5590万元 | 江苏淮安市淮阴区北京西路公园一号西50米,第32080365号销售网点。 | |||
| 浙江 | 1 | 570.2766万元 | 浙江台州市路桥区路桥街道文昌路192号,第33099321号销售网点。 | |||
| 山东 | 1 | 568.4771万元 | 山东烟台市龙口市龙门花园小区,第37068154号销售网点。 | |||
| 河南 | 1 | 568.4766万元 | 河南商丘市夏邑县李集镇,第41640747号销售网点。 | |||
| 广西 | 1 | 568.4766万元 | 广西河池市金城江区南新东路40号,第45025126号销售网点。 | |||
| 四川 | 1 | 584.3240万元 | 四川达州市通川区龙泉路213号,第51300220号销售网点。 | |||
| 深圳 | 1 | 568.4766万元 | 深圳龙岗区布吉街道丽湖大道入口金湖星苑首层6号,第83021514号销售网点。 |
票面中奖金额为该张中奖票包含的全部投注号码中得的奖金总额。