双色球一等奖中奖明细表
| 期数 | 开奖日期 | 一等奖中奖注数合计 | 省市 | 一等奖中奖注数 | 票面中奖金额 | 销售场所地址及编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026047 | 2026年4月28日 | 6 | 江苏 | 1 | 656.4632万元 | 江苏扬州市宝应县碧桂园顺风超市,第32100374号销售网点。 |
| 湖北 | 1 | 688.7922万元 | 湖北武汉市武昌区民主路荆南街33附7号,第42050569号销售网点。 | |||
| 湖南 | 1 | 660.3632万元 | 湖南株洲市天元区庐山春天路多米新街1号门面,第4302116042号销售网点。 | |||
| 湖南 | 1 | 656.4632万元 | 湖南邵阳市双清区五一北路596号,第4305029202号销售网点。 | |||
| 广东 | 1 | 865.8557万元 | 广东佛山市南海区桂城平东玉器老街根头新村二巷3号之3,第44130317号销售网点。 | |||
| 西藏 | 1 | 674.5777万元 | 西藏山南市水利局商品房5-6号,第54030006号销售网点。 |
票面中奖金额为该张中奖票包含的全部投注号码中得的奖金总额。