双色球一等奖中奖明细表
| 期数 | 开奖日期 | 一等奖中奖注数合计 | 省市 | 一等奖中奖注数 | 票面中奖金额 | 销售场所地址及编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026049 | 2026年5月3日 | 6 | 山西 | 1 | 694.1614万元 | 山西大同市平城区南关防疫站家属区,第14020097号销售网点。 |
| 辽宁 | 1 | 703.2489万元 | 辽宁丹东市宽甸县三江小区一号楼2号门市,第2106010012号销售网点。 | |||
| 黑龙江 | 1 | 739.9224万元 | 黑龙江黑河市北安市通北镇国税局对面,第23260612号销售网点。 | |||
| 重庆 | 1 | 694.1614万元 | 重庆南岸区南坪汇龙路66号12号2栋1-9,第40090368号销售网点。 | |||
| 河南 | 1 | 860.5854万元 | 河南郑州市巩义市西村镇工商所对面,第41710043号销售网点。 | |||
| 深圳 | 1 | 1318.2514万元 | 深圳宝安区西乡街道劳动社区劳动路98-1号,第83801845号销售网点。 |
票面中奖金额为该张中奖票包含的全部投注号码中得的奖金总额。